

MODIFIED RUNDE 1 RUNDE 2 TOT
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
1 401 Oddbjørn Thingsbæk / Olav Auestad Nmk Arendal Suzuki SJ 37 0 0 0 62 0 12 0 111
2 407 Hans Gunnar Strand / ingen jammen KNA Haugaland Pajero 50 10 114 2 31 32 0 2 241
3 409 Eva C R Paulsen / Øyvind Rosenlund Nmk Arendal Suzuki SJ 36 31 118 12 16 0 12 100 325
PRO-MODIFIED RUNDE 1 RUNDE 2 TOT
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
1 505 Øystein Vierdal / Øyvind Engedal KNA Haugaland Heep 17 0 0 5 8 5 0 5 40
2 515 trond henriksbø kna offroaders hordaland jeep 78 31 3 17 200 16 21 9 375
3 513 Ronny Olaussen / Ole Hølmo Utkanten Offroaders NAF Willys 6 40 12 250 34 3 6 250 601
4 514 Tom solvang / Lene Krydsby kna offroaders hordaland jeep 200 36 3 200 203 11 3 155 811
5 517 Kim vidar ingebritsen kna offroaders hordaland jeep 200 88 202 165 500 500 500 500 2655
6 516 Ørjan Høyvik KNA Offroaders Hordaland Daihatsu 500 40 93 181 500 500 500 500 2814
7 519 William Skjold / Ole Christian Skjold KNA Offroaders Hordaland Suzuki 500 143 70 167 500 500 500 500 2880
8 521 Per Erik Ask / NN KNA Offroaders Hordaland suzuki 500 112 117 500 500 500 500 500 3229
9 522 Kristoffer Kongsmark / NN KNA Offroaders Hordaland sUZUKI 500 106 129 500 500 500 500 500 3235
10 523 Heine Krydsby / Lars Skjold KNA Offroaders Hordaland Suzuki 500 500 500 500 500 500 500 500 4000
PROTO RUNDE 1 RUNDE 2 TOT
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
1 602 Knut Harald Dahl / Tom Jarle Dahl NAF MR OR Ghost Buster 5 30 0 56 3 25 0 53 172
2 610 Morgan Svensen / Kent Thomas Johansen NMK Rudskogen Dirty Spider 0 25 5 86 0 105 5 25 251
3 605 Steinar Håland / Espen Kolaas KNA Bergen Spiderpig 28 31 153 131 0 45 5 131 524
4 608 Linda Sivertsen Håland / Åge Kolaas KNA Bergen Spiderpig 50 25 88 156 5 63 31 128 546
5 601 Terje weng / Anita weng nmk ringsaker Ghost 500 208 3 131 500 500 500 500 2842