01.03.2007, 14:04
(Dette innlegget blei sist endra: 01.03.2007, 14:06 av 9inchisking.)
Effekt/momtent oversikt VW , Suzuki:
VW Diesel info(lavt turtall):
1.5NA: 48 HP / 81Nm
1.6NA: 52 HP / 99Nm
1.6TD: 68 HP / 140Nm
1.9NA: 70 HP / 140Nm
1.9TD: 75 HP / 150Nm
1.9TDI: 90 HP / 210Nm
Suzuki motor info(høyt turtall):
1.3: 413: 60 HP / 106Nm
1.3: swift: 67 HP / 102Nm
1.6: 80 HP / 131Nm
1.6: Vitara: 77 HP / 130Nm
Dette er ca avrundet.
info fra acme adapters
VW Diesel info(lavt turtall):
1.5NA: 48 HP / 81Nm
1.6NA: 52 HP / 99Nm
1.6TD: 68 HP / 140Nm
1.9NA: 70 HP / 140Nm
1.9TD: 75 HP / 150Nm
1.9TDI: 90 HP / 210Nm
Suzuki motor info(høyt turtall):
1.3: 413: 60 HP / 106Nm
1.3: swift: 67 HP / 102Nm
1.6: 80 HP / 131Nm
1.6: Vitara: 77 HP / 130Nm
Dette er ca avrundet.
info fra acme adapters

