29.05.2009, 13:07
www.orpetveit.net/dekk
Jeg bruker denne [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Orginal: 195/80-15
Rulleomkrets:
217.7mm +5% = 228.6mm -5% = 206.8mm
Alternativer:
Dekkstr Rulleomkrets Endring %
315\45-15" 208,8 -4,1
325\45-15" 211,6 -2,8
335\45-15" 214,4 -1,5
345\45-15" 217,2 -0,2
285\50-15" 209,2 -3,9
295\50-15" 212,4 -2,5
305\50-15" 215,5 -1,0
315\50-15" 218,7 0,4
325\50-15" 221,8 1,9
335\50-15" 224,9 3,3
345\50-15" 228,1 4,8
255\55-15" 207,8 -4,5
265\55-15" 211,3 -3,0
275\55-15" 214,7 -1,4
285\55-15" 218,2 0,2
295\55-15" 221,6 1,8
305\55-15" 225,1 3,4
315\55-15" 228,6 5,0
235\60-15" 208,3 -4,3
245\60-15" 212,1 -2,6
255\60-15" 215,8 -0,9
265\60-15" 219,6 0,9
275\60-15" 223,4 2,6
285\60-15" 227,1 4,3
215\65-15" 207,5 -4,7
225\65-15" 211,6 -2,8
235\65-15" 215,7 -0,9
245\65-15" 219,8 0,9
255\65-15" 223,8 2,8
265\65-15" 227,9 4,7
205\70-15" 209,9 -3,6
215\70-15" 214,3 -1,6
225\70-15" 218,7 0,4
235\70-15" 223,1 2,5
245\70-15" 227,5 4,5
185\75-15" 206,9 -5,0
195\75-15" 211,6 -2,8
205\75-15" 216,3 -0,6
215\75-15" 221,0 1,5
225\75-15" 225,7 3,7
175\80-15" 207,7 -4,6
185\80-15" 212,7 -2,3
195\80-15" 217,7 0,0
205\80-15" 222,7 2,3
215\80-15" 227,8 4,6
Jeg bruker denne [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Orginal: 195/80-15
Rulleomkrets:
217.7mm +5% = 228.6mm -5% = 206.8mm
Alternativer:
Dekkstr Rulleomkrets Endring %
315\45-15" 208,8 -4,1
325\45-15" 211,6 -2,8
335\45-15" 214,4 -1,5
345\45-15" 217,2 -0,2
285\50-15" 209,2 -3,9
295\50-15" 212,4 -2,5
305\50-15" 215,5 -1,0
315\50-15" 218,7 0,4
325\50-15" 221,8 1,9
335\50-15" 224,9 3,3
345\50-15" 228,1 4,8
255\55-15" 207,8 -4,5
265\55-15" 211,3 -3,0
275\55-15" 214,7 -1,4
285\55-15" 218,2 0,2
295\55-15" 221,6 1,8
305\55-15" 225,1 3,4
315\55-15" 228,6 5,0
235\60-15" 208,3 -4,3
245\60-15" 212,1 -2,6
255\60-15" 215,8 -0,9
265\60-15" 219,6 0,9
275\60-15" 223,4 2,6
285\60-15" 227,1 4,3
215\65-15" 207,5 -4,7
225\65-15" 211,6 -2,8
235\65-15" 215,7 -0,9
245\65-15" 219,8 0,9
255\65-15" 223,8 2,8
265\65-15" 227,9 4,7
205\70-15" 209,9 -3,6
215\70-15" 214,3 -1,6
225\70-15" 218,7 0,4
235\70-15" 223,1 2,5
245\70-15" 227,5 4,5
185\75-15" 206,9 -5,0
195\75-15" 211,6 -2,8
205\75-15" 216,3 -0,6
215\75-15" 221,0 1,5
225\75-15" 225,7 3,7
175\80-15" 207,7 -4,6
185\80-15" 212,7 -2,3
195\80-15" 217,7 0,0
205\80-15" 222,7 2,3
215\80-15" 227,8 4,6

