Mener bestemt at oppgraderingen på motor kom i 2003 som the_boss skriver, men fant dette på wikipedia:
2000-–2005 4.8 L Vortec 4800 V8 275 hp (205 kW)
2000-–2003 5.3 L Vortec 5300 V8 280-285 hp (213 kW) 325-330 lb·ft
2004-–2006 4.8 L Vortec 4800 V8 285 hp (213 kW)
2004-–2006 5.3 L Vortec 5300 V8 295 hp (220 kW) FlexFuel
Mener også at utgaven 2000-2002 hadde 273 hk eller noe sånt, og ikke 285 som det står her...
2000-–2005 4.8 L Vortec 4800 V8 275 hp (205 kW)
2000-–2003 5.3 L Vortec 5300 V8 280-285 hp (213 kW) 325-330 lb·ft
2004-–2006 4.8 L Vortec 4800 V8 285 hp (213 kW)
2004-–2006 5.3 L Vortec 5300 V8 295 hp (220 kW) FlexFuel
Mener også at utgaven 2000-2002 hadde 273 hk eller noe sånt, og ikke 285 som det står her...
"Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been shut off."

