Er jo en gjenganger at folk spør om hva er plass til av dekk på bilen, og hva som er lovlig etc.
Tenkte det var på tide å samle litt info i en tråd. Er vel forsøkt å lage slike tråder hundre ganger før, men men...
I første omgang hadde det vært greit med en liste over standard dekk dimensjon på de forskjellige Mitsune, så kan jeg sette hva som er max lovlige dimensjoner.
Liste over standard dekk dimensjoner. Dette kan variere da det er importert mye biler til Norge med mye rart i vognkortet. Husk at selv om dimensjonen er lovlig er det ikke sikkert den går på bilen din uten modifikasjoner!
Så vidt jeg vet bruker alle Mitsuer 6-bolt felger med boltesirkel 6x139,7 (6x5.5) eller 5-bolt felger med boltesirkel 5x114,3 (5x4.5) og alle bruker 12x1,50 hjulmuttere (forbehold om feil).
L200
Typebetegnelse | År | Std. dekk dim. | Org felg | Std. innpress | Nav | |
K34 | 87-96 | 205R16 | 6J | 22 | 107,4 | ET0 på 91mod? |
K74 | 97-99 | 205/80R16 | 6J | 10 | 107,4 | ikke GLS |
K74 GLS | 97-99 | 31X10.50R15LT | 7JJ | 10 | 107,4 | |
K74 GLS | 02-06 | 265/70R16 | 7JJ | 10 | 107,4 | |
gen3 KB4? | 06-12 | 245/70R16 | 6JJ | 38 | 67,1 eller 107,4? | |
gen3 KB4? | 09-11 | 245/70R16 | 7JJ | 38 | 67,1 eller 107,4? | |
gen3 | 06-12 | 245/65R17 |
L300
Typebetegnelse | År | Std. dekk dim. | Org felg | Std. innpress | Nav | |
P25W GLX | 86- | 215R15 | 5.5J | 0 | 107,4 | |
P45V | 86- | 215R15 | 5.5J | 22 | 107,4 |
L400
Typebetegnelse | År | Std. dekk dim. | Org felg | Std. innpress | Nav | |
PB5V 2WD | 96-99 | 185R14C | 5 J | 40 | 107,4 | 5-bolt felg |
PD5V 4WD | 96-99 | 215R15 | 6 J | 33 | 107,4 |
Pajero
Typebetegnelse | År | Std. dekk dim. | Org felg | Std. innpress | Nav | Maks sporvidde | Notater |
gen1 | 84-91 | 215(82)/15 | 6JJ | 22 | 107,4 | ? | |
gen2 3000 GLS V43 | 91-99 | 265/70R15 | 7x15 | 10 | 107,4 | ||
GLX | 99 | 265/70R15 | - | 10 | 107,4 | ||
gen2 0*V2*/A*V2*/V4* | 91-01 | 215R15 | 6JJ | 10 | 107,4 | ||
gen2 GLS 0*V2*/A*V2*/V4* | 91-01 | 265/70R15 | 7JJ | 10 | 107,4 | ||
gen3 V68 GLS | 2001 | 265/70R16 | 6JJ | 46 | 67,1 | 1560mm | Alternativ 7JJ |
Pinin H60W / H77W | 01-05 | 215/65R16 | 6 J | 46 | 67,1 | 5-bolt felger? | |
gen4 | 07- | 265/65R17 | - | 46 | 67,1 | ||
gen4 | 07- | 265/60R18 | - | 46 | 67,1 | ||
Shogun/Pajero | 00-06 | 235/80R16 | - |
Pajero Sport
Typebetegnelse | År | Std. dekk dim. | Org felg | Std. innpress | Nav | |
K94 | 96-08 | 235/75R15 | 6JJ | 10 | 107,4 | GLX? |
96-08 | 265/70R15 | |||||
K94 / K96 | 96-08 | 245/70R16 | 7JJ | 10 | 107,4 | GLS? |
K94 er diesel 4D56 og K96 er bensin 6G72 (Alle bensin 3.0 jeg har funnet er 245/70R16).
Galloper
Typebetegnelse | År | Std. dekk dim. | Org felg | Std. innpress | Nav | Notater |
Exceed (lang uten breddere) | 98-02 | 235/75R15 | 6JJ | 22 | ||
Exceed (lang uten breddere) | 02-04/99-03 | 235/75R15 | 6JJ | 5 | ||
Super Exceed (kort med breddere) | 98-02 | 265/70R15 | 6JJ | 5 | ||
Exceed (lang med breddere) | 98-02 | 265/70R15 | 7JJ | 5 | ||
Innovation (kort med store breddere) | 98-02 | 275/60R15 | 7JJ | 5 | ||
02-04 | 215/75R15 |
Outlander (Outlander har 5-bolt)
Typebetegnelse | År | Std. dekk dim. | Org felg | Std. innpress | Nav | Notater |
gen1 CU0W | 03-07 | 215/60R16 | 16X6,0JJ | 46 | 67,1 | 2.0 +4WD |
gen1 CU0W | 03-07 | 215/55R17 | 17X6,5JJ | 38 | 67,1 | 2.0 Turbo 4WD |
gen2 CW0W | 07-12 | 215/70R16 | 16X6,5JJ | 38 | 67,1 | 2.0 DI-D |
gen2 CW0W / CW7W | 07-12 | 225/55R18 | 18X7,0JJ | 38 | 67,1 | 2.0 DI-D |
gen3 CF0W | 13- | 225/55R18 | 18X7.0J | 38 | 67,1 | 2.0 bensin |
Jævlig rotete nå... men skal få orden på det
Er nok masse feil her, så bare si ifra hvis du skulle se noe som ikke stemmer.
Sleng gjerne inn linker til andre emner som har diskutert dette før.
Edited by Kirneh, 14 October 2013 - 08:32.